lundi, juillet 18, 2016

Courses VTT du 17 juillet 2016 à Esch-sur-Alzette (Ellergronn) , VU ESCH

COURSES VTT pour Minimes, Cadets, Débutants

Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club
Cat Temps Retard

















1 6739 LUX20040708 BINTZ Kim VV TOOLTIME PREIZERDAUL MIN 00:19:43 0:00
2 7654 GER20051010 KALWEIT Jonathan VV TOOL TIME PREIZERDAUL MIN 00:19:50 0:07
3 6709 LUX20040915 MORANG Mil UC DIPPACH  MIN 00:20:25 0:42
4 6822 LUX20040416 GREMLING Nik UC DIPPACH  MIN 00:20:47 1:04
5 7117 LUX20051206 URY Fynn VV TOOL TIME PREIZERDAUL MIN 00:20:56 1:13
6 6076 LUX20050103 BERTON Noa UC DIPPACH MIN 00:21:09 1:26
7 7852 LUX20050210 LANG David VV TOOL TIME PREIZERDAUL MIN 00:22:02 2:19
8 7061 LUX20051012 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE MIN 00:22:17 2:34
9 7575 LUX20040803 THEISEN Mika VV TOOLTIME PREIZERDAUL  MIN 00:22:19 2:36
10 6716 LUX20040108 WENZEL Liv VV TOOLTIME PREIZERDAUL  MIN 00:22:30 2:47
11 7443 LUX20050915 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE MIN 00:23:01 3:18
12 6738 LUX20050531 MAUS Jesper LC TETANGE  MIN 00:25:05 5:22
13 7754 LUX20041106 KLEMAN Lenny LC TETANGE MIN 00:28:24 8:41
14 7853 LUX20050624 STROESSER Jonas VV TOOL TIME PREIZERDAUL MIN 00:28:30 8:47

















1 6715 LUX20021219 WENZEL Mats VV TOOLTIME PREIZERDAUL  CAD 00:39:02
2 6103 LUX20030117 DAX Charles LG BERTRANGE CAD 00:39:02 19:19
3 7139 LUX20030808 KESS Alexandre LG ALZINGEN CAD 00:40:20 20:37
4 7166 LUX20020404 JENTGEN Jérôme HIRONDELLE SCHUTTRANGE CAD 00:42:33 22:50
5 7131 LUX20031016 URY Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL  CAD 00:42:39 22:56
6 7653 GER20031128 KALWEIT Luca VV TOOLTIME PREIZERDAUL CAD 00:45:23 25:40
7 54 LUX20030408 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE CAD 00:45:38 25:55
8 21631 BEL20030429 RAUSCH Geoffrey UCB LONGWY CAD 00:46:50 27:07
9 21632 FRA20021107 JUNG Rosine VC FIDELIO MANOM CAD à 1 tour

6150 LUX20031208 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH  CAD Aband.

















1 6825 LUX20000808 KESS Nicolas LG ALZINGEN  DEB 00:53:15
2 6524 LUX20010428 BETTENDORFF Loïc VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:53:15
3 5967 LUX20010220 LEYDER Jang VC DIEKIRCH  DEB 00:53:43 0:28
4 5864 LUX20010328 OTTEN Yannick - Ben LC TETANGE DEB 00:55:25 2:10
5 5861 LUX20010119 WAGNER Jordi LG ALZINGEN  DEB 00:55:25 2:10
6 7659 LUX20011119 ESSER Mik VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:56:55 3:40
7 7812 LUX20010321 FERNANDES DE SÀ Sacha LC TETANGE DEB 00:56:55 3:40
8 6895 LUX20010717 FERAGOTTO Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:57:47 4:32
9 7672 LUX20010601 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:58:12 4:57
10 5870 LUX20010201 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE  DEB 00:58:21 5:06
11 21630 FRA20010202 JUNG Théo VC FIDELIO MANOM DEB 00:58:32 5:17
12 5927 LUX20010719 BLATT Pablo VC SCHENGEN  DEB 00:59:55 6:40
13 6139 POR20010831 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE  DEB à 1 Tour
14 7811 LUX20000614 NEDERVEEN Steven VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB à 1 Tour
15 5977 LUX20010106 MAUS Laetitia LC TETANGE  DEB à 1 Tour
16 6839 LUX20011125 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL  DEB à 1 Tour

7586 LUX20010218 BRUST Julien VELO WOOLTZ  DEB Aband.